El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) es el número medio de días que tarda una entidad en pagar sus facturas a los proveedores, conforme a la metodología establecida en el Real Decreto 635/2014, que desarrolla lo dispuesto en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010.
| PERIODO | EN DIAS |
|---|---|
| SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2025 | 48,85 |
| PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025 | 62,84 |
| CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024 | 59,82 |
| TERCER TRIMESTRE AÑO 2024 | 64,66 |
| SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024 | 108,44 |
| PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 | 97,90 |
| CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023 | 46,64 |
| TERCER TRIMESTRE AÑO 2023 | 26,98 |
| SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023 | 17,96 |
| PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023 | 17,96 |

