Los convenios son acuerdos firmados por el ayuntamiento y otras administraciones (Generalitat, Diputación, municipios, …), o con empresas u organizaciones creadas por particulares, para trabajar juntos en proyectos con un fin común.
La información que se publica es la que se envía todos los años a la Sindicatura de Comptes antes del último día del mes de febrero.
En la publicación del texto íntegro de los convenios se ha tenido en cuenta la opinión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y por eso no se publican los DNI de las partes, las firmas escritas a mano y las rúbricas (conjunto de trazos) de los que firman el convenio.
Cumpliendo con la Ley de Transparencia, publicamos los datos clave de cada convenio:
Quiénes firman: las partes que se ponen de acuerdo.
Para qué sirve: el objetivo o fin del convenio.
Cuánto dura: la fecha de inicio y de fin.
Aportación económica: si la administración o la otra entidad aportan dinero.
Modificaciones: si el acuerdo ha cambiado con el tiempo.
Relación de Convenios formalizados durante el año 2023, 2024, 2025 y 2026
Año 2026
| Expediente | Descripción | Duración | Fecha |
|---|---|---|---|
| 13852/2025 | Renovación Convenio Red Tourist Info | 09/02/2026 | |
| 1365/2026 | Convenio de prácticas Formativas con CIPFP “EL PALMERAL” de Orihuela | 4 años | 09/02/2026 |
| 1269/2026 | Convenio de prácticas Formativas con IES Antonio Serna Serna de Albatera | 4 años | 12/02/2026 |
| 1492/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos | Anualidad | 24/02/2026 |
| 1455/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Felinos Alegres. | Anualidad | 25/02/2026 |
| 451/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Hogar del Pensionista de Callosa de Segura | Anualidad | 17/03/2026 |
| 2588/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) | Anualidad | 20/03/2026 |
| 442/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Junta Mayor de Cofradías, Hermandades o Mayordomías de Semana Santa de Callosa de Segura | Anualidad | 08/04/2026 |
| 4428/2026 | Convenio de colaboración para el uso reciproco de bolsas de trabajo con la Mancomunidad del Bajo Segura. | 17/04/2026 | |
| 1115/2026 | Convenio de colaboración Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Cáritas Parroquial de Callosa de Segura | Anualidad | 29/04/2026 |
| 2229/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Patronato de La Pasión de Callosa de Segura | Anualidad | 06/05/2026 |
| 3014/2026 | Convenio entre la empresa pública TRAGSATEC y el Ayuntamiento de Callosa de Segura para el servicio de asistencia técnica en la gestión de FONDOS EUROPEOS para la implantación de la normativa de residuos | 06/05/2026 | |
| 2801/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Centro Excursionista | Anualidad | 08/05/2026 |
| 2804/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación CLUB FÚTBOL SALA CALLOSA | Anualidad | 08/05/2026 |
| 2799/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación CALLOSA DEPORTIVA CLUB DE FUTBOL» | Anualidad | 19/05/2026 |
| 2884/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación MOROS Y CRISTIANOS SAN ROQUE | Anualidad | 19/05/2026 |
| 7893/2026 | Convenio de prácticas Formativas con Centro Formación Multisis Orihuela SL | 4 años | 20/05/2026 |
| 5952/2026 | Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Callosa de Segura y la ONG Recicla Alicante. | Anualidad 2026-2027 | 26/05/2026 |
| 8596/2026 | Convenio de Prácticas Formativas con IES Canónigo Manchón de Crevillente | 4 años | 29/05/2026 |
| 3203/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación de Belenistas | Anualidad | 02/06/2026 |
| 2805/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y el Club Petanca «Virgen del Pilar» | Anualidad | 09/06/2026 |
| 2803/2026 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y el Club Voleibol Callosa | Anualidad | 08/09/2026 |
Año 2025
| Expediente | Descripción | Duración | Fecha Firma |
|---|---|---|---|
| 4181/2025 | Convenio Practicas Formativas de IES VEGA BAJA – 2025 | 4 años | 25/09/2024 |
| 737/2025 | Convenio de colaboración “Adhesión a la bolsa de Policía Local del Ayuntamiento de Guardamar del Segura” | 04/02/2025 | |
| 1110/2025 | Convenio de Prácticas Formativas con IES Maciá Abela de Crevillente | 4 años | 04/02/2025 |
| 1843/2025 | Convenio de Prácticas Formativas con IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura | 4 años | 11/02/2025 |
| 2092/2025 | Convenio de Prácticas Formativas con IES Las Espeñetas de Orihuela | 4 años | 19/02/2025 |
| 2629/2025 | Convenio de Prácticas Formativas con IES Antonio Sequeros de Almoradi | 4 años | 26/02/2025 |
| 4688/2025 | Convenio de Prácticas Formativas con Labora Formación Orihuela | 4 años | 23/04/2025 |
| 6921/2025 | Convenio de Prácticas Formativas con “El Limonar International School” | 4 años | 09/06/2025 |
| 5336/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Hogar del Pensionista de Callosa de Segura | Anualidad | 26/06/2025 |
| 6707/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Patronato de La Pasión de Callosa de Segura | Anualidad | 02/09/2025 |
| 7911/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la “Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos San Roque de Callosa de Segura” | Anualidad | 02/09/2025 |
| 7277/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Junta Mayor de Cofradías, Hermandades o Mayordomías de Semana Santa de Callosa de Segura | Anualidad | 12/09/2025 |
| 10488/2025 | Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Catral para el uso recíproco de bolsas de empleo | 16/09/2025 | |
| 8806/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y el Club Petanca «Virgen del Pilar» | Anualidad | 23/09/2025 |
| 9057/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y el Club Fútbol Sala Callosa | Anualidad | 25/09/2025 |
| 7083/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación de Belenistas | Anualidad | 01/10/2025 |
| 7455/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos | Anualidad | 01/10/2025 |
| 7202/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Felinos Alegres. | Anualidad | 02/10/2025 |
| 8824/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y «Club de Atletismo Grumocs» | Anualidad | 02/10/2025 |
| 9075/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y «Callosa Deportiva Club de Futbol» | Anualidad | 02/10/2025 |
| 9615/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y «Club de Atletismo Grumocs» para organización de la Carrera de Navidad. | Anualidad | 02/10/2025 |
| 9071/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Centro Excursionista de Callosa de Segura | Anualidad | 06/10/2025 |
| 7135/2025 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y el Comité Local Cruz Roja (CRE) del municipio de Callosa de Segura | 21/10/2025 | |
| 7090/2025 | Convenio de colaboración Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Cáritas Parroquial de Callosa de Segura | 22/10/2025 | |
| 9280/2025 | Convenio cesión de uso de la peana base hexagonal propiedad del Ayuntamiento de Callosa de Segura a la parroquia de San Martín de Callosa de Segura para base cruz de su propiedad | 4 años | 04/11/2025 |
| 12902/2025 | Convenio de colaboración para el uso recíproco de bolsas de trabajo con el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada | 06/11/2025 | |
| 15076/2025 | Convenio de colaboración entre Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC) y el Ayuntamiento de Callosa de Segura para el mantenimiento del Punto de Registro de Usuario (PRU). | 03/12/2025 |
Año 2024
| Expediente | Descripción | Duración | Fecha Firma |
|---|---|---|---|
| 455/2024 | Convenio entre ayuntamiento de Callosa de Segura, Asociación de Mercaderes del Mercado de Abastos y Federación de Asociaciones de Venta no sedentaria de la Comunidad Valenciana (FAVENS CV) Plan MerCallosa | 22/01/2024 | |
| 1707/2024 | Convenio de cooperación educativa entre el Ayto de Callosa de Segura y el IES El Palmeral de Orihuela | 29/01/2024 | |
| 2104/2024 | Convenio de cooperación educativa entre el Ayto de Callosa de Segura y el IES 8 marzo de Alicante | 02/02/2024 | |
| 3991/2024 | Convenio de cooperación educativa entre el Ayto de Callosa de Segura y el Colegio Montepinar (Murcia) | 27/03/2024 | |
| 3339/2024 | Convenio de Prácticas Formativas con Centro De Estudios Mora | 05/04/2024 | |
| 14757/2024 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Felinos Alegres. | Anualidad | 03/12/2024 |
| 11193/2024 | Convenio de colaboración para el uso reciproco de bolsas de trabajo con la Ayuntamiento de Monóvar. | 17/12/2024 | |
| 14597/2024 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación Patronato de La Pasión de Callosa de Segura | Anualidad | 28/12/2024 |
| 14690/2024 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Asociación de Belenistas | Anualidad | 30/12/2024 |
| 4495/2024 | Convenio de colaboración en el proyecto «ESPACIOS SIN HUMO» entre la sede provincial de alicante de la Asociación Española Contra el Cáncer y el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. | 26/02/2025 | |
| 15519/2024 | Convenio de colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura y la “Asociación Moros y Cristianos San Roque” | Anualidad | 02/09/2025 |
| 450/2024 | Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Fundacion Real Madrid | 15/2/2024 21/07/2026 |
Año 2023
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Acuerdo entre dos entidades del sector público para que una de ellas realice actividades materiales, técnicas y no de prestación de servicios, que son competencia de la otra y por razones de eficacia.
Las encomiendas, se publican en el boletín oficial de la provincia y en el portal de transparencia.
Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria de:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica). BOP-24.02.90
- Impuesto sobre Actividades Económicas. BOP-24.02.90
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. BOP 17.01.98
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. BOP 15.10.02
- Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro. BOP 21.04.05
- Tasa por el otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos. BOP 21.04.05
- Tasa por el servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, tratamiento y eliminación. BOP 22.07.05
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. BOP 28.03.06
- Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas. BOP 28.03.06
Sanciones administrativas: BOP-15.07.10
- Ordenanza municipal consumo de alcohol.
- Ordenanza municipal de ordenación del medio rural.
- Ordenanza de tenencia de animales.
- Ordenanza convivencia ciudadana en el espacio público.
- Ordenanza reguladora de los usos de las vías públicas.
- Ordenanza de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos
Sanciones administrativas:
Otros Ingresos de Derecho Público
- Recaudación Voluntaria y Ejecutiva:
- Recaudación Ejecutiva:
- Precio Público por ocupación de terrenos con escombros y materiales de construcción. BOP 19.06.90
- Precio Público por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. BOP 19.06.90
- Impuesto sobre solares sin vallar. BOP 09/12/91
- Impuesto sobre solares sin edificar. BOP 09/12/91
- Tasa por concesión de licencias de obras. BOP 09/12/91
- Tasa por vallado y ocupación de vías públicas. BOP 09/12/91
- Exacciones municipales, desglosadas en los siguientes subconceptos: BOP 09/12/91
- Publicidad.
- Entrada de vehículos.
- Puertas al exterior.
- Canalones.
- Peldaños.
- Inspección de motores.
- Escaparates y vitrinas.
- Multas municipales por infracción de bandos u ordenanzas. BOP 21.02.96
- Mercado de abastos y mercadillo del mercado de abastos. BOP 15.03.05
- Puestos mercadillo semanal celebrado los miércoles en Callosa de Segura, en diversas calles de la localidad. BOP 15.03.05
- Todos los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público. BOP 18.04.12

